Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Het parkerenverwarmer van de Hydronicdiesel | kleur: | Grijs en zwart |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal en meterial | Watts: | 5000W |
Volt: | 12v verwarmer | Gewicht: | 4.8kg |
Pakket: | Bruin karton |
De Mariene Ruimteverwarmer van de Hydronicdiesel met Waterpomp binnen 5KW 12V
Ce Certiticated
Één Jaar Garantie
Merk: Geloof
Model: 5LIQ-B12D
Puntgewicht: 7,1 kg
Pakketgewicht: 8,3 kg
Pakketgrootte: 52*27*26 cm
De Toepassing van de vloeibare Brandstofverwarmer
De vloeibare Brandstofverwarmer kan voor het verwarmen van de cabine van de vrachtvoertuigen, bestelwagens, opslag worden toegepast
batterijauto's en allerlei andere voertuigen. En het kon met twee manieren controleren: gebruik de controleschakelaar en controleer met uitgebreid functie-gebruik het verre controlemechanisme of GSM de mobiele telefoon
controlemechanisme.
Het Principe van de vloeibare Brandstofverwarmer
Deze verwarmer van het Vrachtwagenparkeren gebruikt de diesel als brandstof. Na hitte het ruilmiddel, de hete lucht
door de luchtventilator, komt aan het compartiment, pakhuismateriaal aan, daarom, bereiken
het doel dat verwarmt en de vorst boven hen verwijdert.
De Voordelen van de vloeibare Brandstofverwarmer
1.Truck de parkerenverwarmer kan in het koude seizoen of het ijzige weer worden gebruikt;
2.Truck de parkerenverwarmer kan het koelmiddel van de motor voorverwarmen;
3. De verwarmer van het vrachtwagenparkeren kan de venstervorst elimineren;
4. compacte structuur, gemakkelijk te installeren;
5. De verwarmer van het vrachtwagenparkeren kan aan een nieuw voertuig ontmantelen.
De verwarmermacht van het vrachtwagenparkeren | 5KW |
Brandstof | Diesel |
Nominale spanning | 12V |
Brandstofverbruik | 0.27~0.62 |
Het werk Temperatuur | -40℃~+20℃ |
Mobiele (Facultatieve) Telefooncontrole | Geen Beperking |
(Facultatieve) afstandsbediening | Zonder Obstacles≤800m |
Nr. | Naam | Specificaties | Bedrag |
1 | De verwarmer van het vrachtwagenparkeren | de Diesel van 5KW 12V | 1 |
2 | Minitijdopnemer | 12v | 1 |
3 | Oliepomp | 12v | 1 |
4 | Geluiddemper | 1 | |
5 | Hoofd bedradingsbundel | 1 | |
6 | Steun voor het belangrijkste materiaal | 1 | |
7 | Geluiddemperhouder | 1 | |
8 | Uitlaatpijp | Φ24/Φ29.5 *1000 | 1 |
9 | De pijp van de inhamlucht | Φ20.5/Φ24 *900 | 1 |
10 | Positieve draad van voeding | 1 | |
11 | Zekeringsbasis | 1 | |
12 | Waterpijp | 1 | |
13 | Waterpijpklem | Φ20-Φ32 | 6 |
14 | De klem van de oliepomp | Φ32 | 1 |
15 | Olieleidingsklem | Φ9-Φ11 | 12 |
16 | Olieleidingsklem | Φ12-Φ14 | 2 |
17 | Uitlaatpijpklem | Φ24-Φ28 | 3 |
18 | Uitlaatpijp het bevestigen klem | 2 | |
19 | De pijpklem van de inhamlucht | Φ16-Φ25 | 3 |
20 | De pijp van de inhamlucht het bevestigen klem | 2 | |
21 | Olieleiding | Φ2*Φ5 | 6m |
22 | Olieleidingsverbinding | Φ4.1*50 | 6 |
23 | Speciale waterpijpverbinding | 2 | |
24 | Waterpijpverbinding | 2 | |
25 | Ventilatorrelais | 1 | |
26 | Zekering | 5A | 1 |
27 | Zekering | 20A | 1 |
28 | Zekering | 25A | 1 |
29 | Bout | M6*10 | 3 |
30 | Boorschroef | ST5.5*20 | 5 |
31 | Boorschroef | ST5.5*30 | 4 |
32 | Boorschroef | ST5.5*25 | 1 |
33 | Zelf onttrekkende schroef | ST3*20 | 1 |
34 | Zelf onttrekkende schroef | ST4*16 | 3 |
35 | De lentestootkussen | Φ6 | 3 |
36 | Wasmachine | Φ6/14 | 2 |
37 | Wasmachine | Φ6/18 | 1 |
38 | Noot | M6 | 1 |
39 | Het verminderen van T-stuk | 1 | |
40 | De bedrading van vier-gat plug-in | DJ7041A-2.8-11 | 1 |
41 | DJ7041A-2.8-21 | 1 | |
42 | De schakelaar van de oliepomp | 1 | |
43 | Pakking | 5*20*4 | 4 |
44 | De pijp van de oliezuiging | 1 | |
45 | Het vastbinden van band | 2 | |
46 | Filter | 1 | |
47 | Verrichtingshandboek | 1 |
1. Alle punten zullen daarna aan het verzendadres van de koper binnen de verwerkingstijd worden verscheept
het ontvangen van volledige betaling.
2.Total leveren tijd omvat verwerkingstijd en het verschepen tijd.
Gelieve te verstrekken correct verzendadres en telefoonnummer voor uitdrukkelijke levering aan uw
huis.
Het totaal levert tijd = Verwerkingstijd + het Verschepen Tijd | |
Verwerkingstijd | 2 werkdagen |
Het verschepen Tijd | 4-7 werkdagen (het Bevorderde Verschepen: Fedex, DHL of UPS) |
7-10 werkdagen (Norm die verschepen: EMS of Speciale Lijn) | |
10-15 werkdagen (EMS voor Rusland of Zuid-Amerika) | |
12-20 werkdagen (e-Pakket) |